      SC CAROMET SA CUMULAT                                            BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR - ANALITICA  31/12/2008
     ========================================+==========================+==========================+==========================+==========================+==========================+
     CONT      TIP      N U M E  C O N T     |    SOLD  INITIAL  AN     |   TOTAL SUME ANTERIOARE  |  R U L A J   L U N A R   |     TOTAL SUME CURENTE   |     S O L D  F I N A L   |
     TOTAL CONT                              |     DEBIT       CREDIT   |     DEBIT       CREDIT   |     DEBIT       CREDIT   |     DEBIT       CREDIT   |     DEBIT       CREDIT   |
     ========================================|==========================|==========================+==========================+==========================|==========================|
     C 1011.000|C  |Cap.subscris nevarsat    |                          |  4800000.00   6800000.00 |  2000000.00              |  6800000.00   6800000.00 |                          |
       1011.100|   |                         |                          |     1400.00      1400.00 |                          |     1400.00      1400.00 |                          |
     C 1012.000|C  |Capital varsat           |              24457932.50 |              29259140.00 |               2000000.00 |              31259140.00 |              31259140.00 |
                    total cont               |              24457932.50 |  4801400.00  36060540.00 |  2000000.00   2000000.00 |  6801400.00  38060540.00 |              31259140.00 |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     C 1058.000|C  |Rezerve reev.            |               7317188.91 |               7317188.91 |                          |               7317188.91 |               7317188.91 |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     C 1061.000|C  |Rezerve legale           |                829263.25 |                829263.25 |                154735.00 |                983998.25 |                983998.25 |
     C 1068.000|C  |Alte rezerve             |               6755942.83 |  1055075.12   9081549.28 |    62883.86     36950.00 |  1117958.98   9118499.28 |               8000540.30 |
                    total cont               |               7585206.08 |  1055075.12   9910812.53 |    62883.86    191685.00 |  1117958.98  10102497.53 |               8984538.55 |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     B 1171.000|B  |Rezultat repor           |                          |  3331361.57   3331361.57 |                          |  3331361.57   3331361.57 |                          |
       1174.000|   |                         |  1030415.12              |  1030415.12   1030415.12 |                          |  1030415.12   1030415.12 |                          |
                    total cont               |  1030415.12              |  4361776.69   4361776.69 |                          |  4361776.69   4361776.69 |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     B  121.070|B  |Prof/pierd 2007          |               2451387.45 |  2451387.45   2451387.45 |                          |  2451387.45   2451387.45 |                          |
     B  121.080|B  |Profit/pierdere 2008     |                          | 22672587.08  26113879.37 |  3075702.94   2264951.76 | 25748290.02  28378831.13 |               2630541.11 |
                    total cont               |               2451387.45 | 25123974.53  28565266.82 |  3075702.94   2264951.76 | 28199677.47  30830218.58 |               2630541.11 |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     B  129.000|B  |Repart.profit            |   150441.00              |  2451387.45   2451387.45 |   154735.00              |  2606122.45   2451387.45 |   154735.00              |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     C 1512.000|C  |Proviz. garant           |                958209.17 |                958209.17 |   828498.00   1466159.73 |   828498.00   2424368.90 |               1595870.90 |
     C 1518.000|C  |alte proviz.risc,chelt   |                  4066.00 |                  4066.00 |                          |                  4066.00 |                  4066.00 |
                    total cont               |                962275.17 |                962275.17 |   828498.00   1466159.73 |   828498.00   2428434.90 |               1599936.90 |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     D  205.000|D  |Licenta,marci comerciale |     4958.00              |    31862.21              |                          |    31862.21              |    31862.21              |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     D  208.000|D  |Alte.Imobilizari.Necorpor|   403000.00              |   403000.00              |                          |   403000.00              |   403000.00              |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     D 2111.000|D  |Terenuri                 |  6689190.06              |  6689190.06              |                          |  6689190.06              |  6689190.06              |
       2111.010|   |                         |                          |   316964.00              |                          |   316964.00              |   316964.00              |
       2112.000|   |                         |                          |                          |    95768.00              |    95768.00              |    95768.00              |
                    total cont               |  6689190.06              |  7006154.06              |    95768.00              |  7101922.06              |  7101922.06              |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
        212.010|   |                         |                          |  4150858.00              |                          |  4150858.00              |  4150858.00              |
     D  212.100|D  |Constructii              |  9821409.00              |  9947619.00              |   486866.00              | 10434485.00              | 10434485.00              |
     D  212.200|D  |Constr.<15mil            |    18296.00              |    18296.00       418.00 |                          |    18296.00       418.00 |    17878.00              |
                    total cont               |  9839705.00              | 14116773.00       418.00 |   486866.00              | 14603639.00       418.00 | 14603221.00              |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
        213.010|   |                         |                          |  1980366.00              |                          |  1980366.00              |  1980366.00              |
     D  213.100|D  |Instal.mijl.tr           |  5780025.00              |  6033186.00    210833.00 |    89160.00              |  6122346.00    210833.00 |  5911513.00              |
     D  213.200|D  |Instal.ob.inv            |    12303.00              |    12303.00      1146.00 |                   375.00 |    12303.00      1521.00 |    10782.00              |
                    total cont               |  5792328.00              |  8025855.00    211979.00 |    89160.00       375.00 |  8115015.00    212354.00 |  7902661.00              |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     D  214.100|D  |Mobilier                 |    26589.00              |    26589.00              |     7062.00              |    33651.00              |    33651.00              |
     D  214.200|D  |mobilier ob.in           |     1129.00              |     1129.00              |                   950.00 |     1129.00       950.00 |      179.00              |
                    total cont               |    27718.00              |    27718.00              |     7062.00       950.00 |    34780.00       950.00 |    33830.00              |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
       2311.000|   |                         |                          |                          |    95767.71     95767.71 |    95767.71     95767.71 |                          |
     D 2313.000|D  |Imobiliz.curs            |   359670.02              |  7926345.50   6827559.12 |     4843.55    581004.55 |  7931189.05   7408563.67 |   522625.38              |
                    total cont               |   359670.02              |  7926345.50   6827559.12 |   100611.26    676772.26 |  8026956.76   7504331.38 |   522625.38              |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
        232.000|   |                         |                          |  2800000.00   2800000.00 |                          |  2800000.00   2800000.00 |                          |
                                                                                                                                                                           Page    1
      SC CAROMET SA CUMULAT                                            BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR - ANALITICA  31/12/2008
     ========================================+==========================+==========================+==========================+==========================+==========================+
     CONT      TIP      N U M E  C O N T     |    SOLD  INITIAL  AN     |   TOTAL SUME ANTERIOARE  |  R U L A J   L U N A R   |     TOTAL SUME CURENTE   |     S O L D  F I N A L   |
     TOTAL CONT                              |     DEBIT       CREDIT   |     DEBIT       CREDIT   |     DEBIT       CREDIT   |     DEBIT       CREDIT   |     DEBIT       CREDIT   |
     ========================================|==========================|==========================+==========================+==========================|==========================|
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
        233.000|   |                         |                          |    21926.36     21926.36 |                          |    21926.36     21926.36 |                          |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     D  261.000|D  |Titluri de participare   | 12109950.00              | 12109950.00              |                          | 12109950.00              | 12109950.00              |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     D 2678.100|D  |Creante imob.i           |   269593.15              |   704553.87    142495.60 |   -66133.49              |   638420.38    142495.60 |   495924.78              |
     D 2678.200|D  |Creante im.exp           |  1851454.69              |  2191156.75    351000.08 |   439567.83              |  2630724.58    351000.08 |  2279724.50              |
                    total cont               |  2121047.84              |  2895710.62    493495.68 |   373434.34              |  3269144.96    493495.68 |  2775649.28              |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     C 2805.000|C  |Amortizare licente       |                  1155.00 |                  3390.00 |                   531.00 |                  3921.00 |                  3921.00 |
     C 2808.000|C  |Amortiz.imobilizari.necor|                242259.00 |                316135.00 |                  6716.00 |                322851.00 |                322851.00 |
                    total cont               |                243414.00 |                319525.00 |                  7247.00 |                326772.00 |                326772.00 |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
       2812.010|   |                         |                          |                 30135.00 |                  6027.00 |                 36162.00 |                 36162.00 |
     C 2812.100|C  |Amort. constr.           |               2221419.00 |               2456838.00 |                 21750.00 |               2478588.00 |               2478588.00 |
     C 2812.200|C  |Amt. CONST.OB.           |                 12586.00 |      418.00     13490.00 |                    73.00 |      418.00     13563.00 |                 13145.00 |
       2813.010|   |                         |                          |                 64350.00 |                 12870.00 |                 77220.00 |                 77220.00 |
     C 2813.100|C  |Amt.inst.mijl            |               3371349.00 |   182027.00   3827926.00 |                 44621.00 |   182027.00   3872547.00 |               3690520.00 |
     C 2813.200|C  |Amt. inst.ob.            |                 11308.00 |     1146.00     11626.00 |      375.00        20.00 |     1521.00     11646.00 |                 10125.00 |
     C 2814.100|C  |Amt.alte imob.           |                 10657.00 |                 14485.00 |                   348.00 |                 14833.00 |                 14833.00 |
     C 2814.200|C  |Amt.alte ob.in           |                   874.00 |                  1054.00 |      950.00         1.00 |      950.00      1055.00 |                   105.00 |
                    total cont               |               5628193.00 |   183591.00   6419904.00 |     1325.00     85710.00 |   184916.00   6505614.00 |               6320698.00 |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     C 2931.000|C  |proviz.dep imob corp curs|                  3000.00 |                  3000.00 |                          |                  3000.00 |                  3000.00 |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     D  301.000|D  |Materii prime            |  2360639.97              | 14299742.14  10116378.27 |   782071.50    558823.59 | 15081813.64  10675201.86 |  4406611.78              |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     D 3021.000|D  |mat auxiliare            |   223302.40              |  1621722.61   1293900.40 |    83785.94     66794.35 |  1705508.55   1360694.75 |   344813.80              |
     D 3022.000|D  |combustibil              |     2605.52              |    38889.02     34339.90 |     2286.99      2290.46 |    41176.01     36630.36 |     4545.65              |
     D 3024.000|D  |piese de schimb          |   104440.03              |   207124.67     91258.52 |    11875.94     22168.20 |   219000.61    113426.72 |   105573.89              |
     D 3025.000|D  |seminte si mat.plantat   |                          |       73.28        73.28 |                          |       73.28        73.28 |                          |
     D 3026.000|D  |furaje                   |                          |      762.40       762.40 |      640.00              |     1402.40       762.40 |      640.00              |
     D 3028.000|D  |alte mat.consumab.       |    13998.44              |    79823.88     66165.73 |     3327.71      3572.22 |    83151.59     69737.95 |    13413.64              |
                    total cont               |   344346.39              |  1948395.86   1486500.23 |   101916.58     94825.23 |  2050312.44   1581325.46 |   468986.98              |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     D  303.000|D  |Mater.obiecte            |    47091.06              |   146257.69     98974.21 |     3793.08      7054.63 |   150050.77    106028.84 |    44021.93              |
        303.010|   |                         |                          |    51812.00              |                          |    51812.00              |    51812.00              |
                    total cont               |    47091.06              |   198069.69     98974.21 |     3793.08      7054.63 |   201862.77    106028.84 |    95833.93              |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     D  308.000|D  |Dif.pret mater           |      -41.26              |      227.29        -0.47 |       39.24              |      266.53        -0.47 |      267.00              |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     D  331.000|D  |Prod. netermin           |  1654074.00              | 30671171.00  26626613.00 |  3180789.00   4044558.00 | 33851960.00  30671171.00 |  3180789.00              |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     D  345.010|D  |Produse finite           |  5583136.32              | 24789660.75  18206323.32 |  3015077.51   2354061.11 | 27804738.26  20560384.43 |  7244353.83              |
     D  345.020|D  |Prd.f.cons.int           |                          |    52433.46     52433.46 |     4399.00      4399.00 |    56832.46     56832.46 |                          |
                    total cont               |  5583136.32              | 24842094.21  18258756.78 |  3019476.51   2358460.11 | 27861570.72  20617216.89 |  7244353.83              |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
        346.100|   |                         |                          |   190016.60    190016.60 |      316.00       316.00 |   190332.60    190332.60 |                          |
        346.200|   |                         |                          |   235070.80    235070.80 |       50.42        50.42 |   235121.22    235121.22 |                          |

                                                                                                                                                                           Page    2
      SC CAROMET SA CUMULAT                                            BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR - ANALITICA  31/12/2008
     ========================================+==========================+==========================+==========================+==========================+==========================+
     CONT      TIP      N U M E  C O N T     |    SOLD  INITIAL  AN     |   TOTAL SUME ANTERIOARE  |  R U L A J   L U N A R   |     TOTAL SUME CURENTE   |     S O L D  F I N A L   |
     TOTAL CONT                              |     DEBIT       CREDIT   |     DEBIT       CREDIT   |     DEBIT       CREDIT   |     DEBIT       CREDIT   |     DEBIT       CREDIT   |
     ========================================|==========================|==========================+==========================+==========================|==========================|
                    total cont               |                          |   425087.40    425087.40 |      366.42       366.42 |   425453.82    425453.82 |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     B 3485.000|B  |Difer.pret fin           |                287866.48 |  1520625.52   1117655.00 | -1549279.00  -1138849.00 |   -28653.48    -21194.00 |                  7459.48 |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     D  351.000|D  |                         |                          |   146581.31    146581.31 |                          |   146581.31    146581.31 |                          |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     D 3545.000|D  |Produse finite la terti  |     2805.00              |     2805.00       390.00 |      986.00       270.00 |     3791.00       660.00 |     3131.00              |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     D  361.000|D  |Animale si pas           |     1062.00              |     1918.50        66.00 |      105.00              |     2023.50        66.00 |     1957.50              |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     D  371.000|D  |Marfuri                  |      682.51              |    94204.24     92997.87 |     5229.18      5723.08 |    99433.42     98720.95 |      712.47              |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     D  381.000|D  |Ambalaje                 |     3273.67              |     3901.73        30.00 |                          |     3901.73        30.00 |     3871.73              |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     C  401.010|C  |Furnizori                |               1606964.18 | 13530382.59  17328033.07 |   975003.27   1249047.54 | 14505385.86  18577080.61 |               4071694.75 |
     C  401.020|C  |Furniz. import           |                496721.22 |  3050943.08   3775439.97 |   457346.43    150148.76 |  3508289.51   3925588.73 |                417299.22 |
                    total cont               |               2103685.40 | 16581325.67  21103473.04 |  1432349.70   1399196.30 | 18013675.37  22502669.34 |               4488993.97 |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     C  404.000|C  |Furniz.imobili           |                163312.17 |  6821653.69   7522616.15 |                          |  6821653.69   7522616.15 |                700962.46 |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     D 4091.100|D  |Furn-deb.stocu           |    95209.63              |   551852.84    428869.10 |    32949.21              |   584802.05    428869.10 |   155932.95              |
     D 4091.200|D  |Furn-deb.expor           |   157178.35              |  2323531.49   2261262.22 |                 62269.27 |  2323531.49   2323531.49 |                          |
                    total cont               |   252387.98              |  2875384.33   2690131.32 |    32949.21     62269.27 |  2908333.54   2752400.59 |   155932.95              |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     D  411.100|D  |Clienti intern           |  1129907.57              | 16991511.11  14154433.19 |  2801332.70   3095647.78 | 19792843.81  17250080.97 |  2542762.84              |
     D  411.200|D  |Clienti extern           |  1969410.98              |  6918553.70   4487889.01 |  -184997.66   1302050.49 |  6733556.04   5789939.50 |   943616.54              |
     D  411.300|D  |Clienti materi           |      816.23              |   538965.22    528274.33 |     1235.51      1472.63 |   540200.73    529746.96 |    10453.77              |
        411.400|   |                         |                          |     1782.00      1782.00 |                          |     1782.00      1782.00 |                          |
                    total cont               |  3100134.78              | 24450812.03  19172378.53 |  2617570.55   4399170.90 | 27068382.58  23571549.43 |  3496833.15              |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     C  419.010|C  |Clienti credit           |               1791053.17 |  3125283.94   5040004.70 |  1598721.76              |  4724005.70   5040004.70 |                315999.00 |
     C  419.020|C  |Clienti cre.ex           |                424424.94 |   426521.50   1152608.63 |      316.36    266173.23 |   426837.86   1418781.86 |                991944.00 |
                    total cont               |               2215478.11 |  3551805.44   6192613.33 |  1599038.12    266173.23 |  5150843.56   6458786.56 |               1307943.00 |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     C  421.000|C  |Salarii                  |                105903.00 |  4161488.00   4285736.00 |   388970.00    385737.00 |  4550458.00   4671473.00 |                121015.00 |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     C  423.000|C  |Ajutoare mater           |                  9151.00 |   133253.00    140834.00 |     7581.00      9396.00 |   140834.00    150230.00 |                  9396.00 |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     C  424.000|C  |Particip.profi           |                172111.12 |                172111.12 |                          |                172111.12 |                172111.12 |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     C  426.000|C  |Salarii nerdic           |                   214.00 |     2481.00      3324.00 |                          |     2481.00      3324.00 |                   843.00 |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     C  427.000|C  |Retineri salar           |                  3227.16 |    36696.98     41224.01 |     4263.03      3594.03 |    40960.01     44818.04 |                  3858.03 |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     C 4281.100|C  |Dat af.salcenz           |                   230.63 |                   230.63 |                    16.59 |                   247.22 |                   247.22 |
                                                                                                                                                                           Page    3
      SC CAROMET SA CUMULAT                                            BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR - ANALITICA  31/12/2008
     ========================================+==========================+==========================+==========================+==========================+==========================+
     CONT      TIP      N U M E  C O N T     |    SOLD  INITIAL  AN     |   TOTAL SUME ANTERIOARE  |  R U L A J   L U N A R   |     TOTAL SUME CURENTE   |     S O L D  F I N A L   |
     TOTAL CONT                              |     DEBIT       CREDIT   |     DEBIT       CREDIT   |     DEBIT       CREDIT   |     DEBIT       CREDIT   |     DEBIT       CREDIT   |
     ========================================|==========================|==========================+==========================+==========================|==========================|
     C 4281.200|C  |Dat garan.gest           |                 10352.50 |     1374.16     10610.14 |                   728.92 |     1374.16     11339.06 |                  9964.90 |
     C 4281.300|C  |Datorii af.sal           |                     5.80 |        5.83     14525.83 |                  1511.21 |        5.83     16037.04 |                 16031.21 |
     B 4282.000|B  |Alte cr.person           |                          |     3505.00      3505.00 |      313.00       313.00 |     3818.00      3818.00 |                          |
                    total cont               |                 10588.93 |     4884.99     28871.60 |      313.00      2569.72 |     5197.99     31441.32 |                 26243.33 |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     C 4311.000|C  |C.A.S                    |                793693.44 |  1550150.44   1624723.44 |    74573.00     76952.00 |  1624723.44   1701675.44 |                 76952.00 |
     C 4311.100|C  |CAS accid.boli           |                 23811.56 |    60510.56     64128.56 |     3618.00      4044.00 |    64128.56     68172.56 |                  4044.00 |
     B 4311.200|B  |Contributii ajut medicale|    71794.00              |   145309.44     36137.44 |     7066.00      3584.00 |   152375.44     39721.44 |   112654.00              |
     C 4312.000|C  |Contr.pens.sup           |                 40542.00 |   409869.00    446211.00 |    36342.00     40615.00 |   446211.00    486826.00 |                 40615.00 |
     C 4313.000|C  |San.angajator            |                280421.25 |   492308.00    513139.00 |    20831.00     22051.00 |   513139.00    535190.00 |                 22051.00 |
     C 4314.000|C  |Fd.san.angajat           |                 27480.00 |   261459.00    282210.00 |    20751.00     23198.00 |   282210.00    305408.00 |                 23198.00 |
                    total cont               |    71794.00   1165948.25 |  2919606.44   2966549.44 |   163181.00    170444.00 |  3082787.44   3136993.44 |   112654.00    166860.00 |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     C 4371.000|C  |Fd.somaj unita           |                118005.04 |   156234.04    159938.04 |     3704.00      2075.00 |   159938.04    162013.04 |                  2075.00 |
     C 4372.000|C  |Fd.somaj angaj           |                  3462.00 |    22614.00     24474.00 |     1860.00      2079.00 |    24474.00     26553.00 |                  2079.00 |
                    total cont               |                121467.04 |   178848.04    184412.04 |     5564.00      4154.00 |   184412.04    188566.04 |                  4154.00 |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     C 4411.000|C  |Impoz.prof.crt           |                -94626.00 |   419627.00    419627.00 |                -50101.00 |   419627.00    369526.00 |                -50101.00 |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     C 4423.000|C  |TVA de plata             |                          |  1107179.75   1107179.75 |    37248.53     37248.53 |  1144428.28   1144428.28 |                          |
     C 4423.100|C  |TVA de plata PVC         |                 16158.49 |                 16158.49 |                          |                 16158.49 |                 16158.49 |
     D 4424.000|D  |TVA de recuper           |  1064126.66              |  1792927.65   1107179.75 |                 37248.53 |  1792927.65   1144428.28 |   648499.37              |
     D 4426.000|D  |TVA deductibil           |                          |  2512541.29   2512541.29 |   183665.12    183665.12 |  2696206.41   2696206.41 |                          |
     C 4427.000|C  |TVA colectata            |                          |  3487525.56   3487525.56 |   524773.47    524773.47 |  4012299.03   4012299.03 |                          |
     B 4428.000|B  |TVA neexigibil           |                          |    40992.96     40992.96 |                          |    40992.96     40992.96 |                          |
                    total cont               |  1064126.66     16158.49 |  8941167.21   8271577.80 |   745687.12    782935.65 |  9686854.33   9054513.45 |   648499.37     16158.49 |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     C  444.000|C  |Impozit pe sal           |                 38163.00 |   389585.00    425347.00 |    35762.00     42627.00 |   425347.00    467974.00 |                 42627.00 |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
        446.010|   |                         |                          |    32322.50     32322.50 |                          |    32322.50     32322.50 |                          |
     C  446.100|C  |Fd.handicapati           |                  8353.51 |    11603.51     11603.51 |                          |    11603.51     11603.51 |                          |
     B  446.200|B  |Impoz.si taxe            |                    23.00 |   126953.34    126931.30 |                          |   126953.34    126931.30 |       22.04              |
     C  446.300|C  |0,25% Taxa carti munca   |                  1055.00 |    10646.00     11590.00 |      944.00      1054.00 |    11590.00     12644.00 |                  1054.00 |
     C  446.400|C  |Taxe registru comertului |                  1055.00 |    10650.00     11594.00 |      944.00      1054.00 |    11594.00     12648.00 |                  1054.00 |
     C  446.500|C  |Alte impozite-taxa mediu |                    15.00 |       22.00        22.00 |                     6.00 |       22.00        28.00 |                     6.00 |
        446.600|   |                         |                          |      229.50       459.00 |                          |      229.50       459.00 |                   229.50 |
                    total cont               |                 10501.51 |   192426.85    194522.31 |     1888.00      2114.00 |   194314.85    196636.31 |       22.04      2343.50 |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     C 4481.000|C  |Alte dat.bug.s           |                 46031.54 |   184947.00    191422.55 |                 -2554.28 |   184947.00    188868.27 |                  3921.27 |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
        451.000|   |                         |                          |  2000000.00   2000000.00 |                          |  2000000.00   2000000.00 |                          |
        451.100|   |                         |                          |   970000.00    970000.00 |                          |   970000.00    970000.00 |                          |
                    total cont               |                          |  2970000.00   2970000.00 |                          |  2970000.00   2970000.00 |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
       4511.000|   |                         |                          |     1796.21              |     -179.53              |     1616.68              |     1616.68              |
       4518.000|   |                         |                          |    68199.00     68199.00 |                          |    68199.00     68199.00 |                          |
                    total cont               |                          |    69995.21     68199.00 |     -179.53              |    69815.68     68199.00 |     1616.68              |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     D  456.000|D  |Dec.cu asoc.priv.capital |                          |  6800000.00   6800000.00 |                          |  6800000.00   6800000.00 |                          |
        456.100|   |                         |                          |     1400.00      1400.00 |                          |     1400.00      1400.00 |                          |
                    total cont               |                          |  6801400.00   6801400.00 |                          |  6801400.00   6801400.00 |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     C  457.000|C  |Dividende plat           |                  4806.03 |                  4806.03 |                          |                  4806.03 |                  4806.03 |

                                                                                                                                                                           Page    4
      SC CAROMET SA CUMULAT                                            BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR - ANALITICA  31/12/2008
     ========================================+==========================+==========================+==========================+==========================+==========================+
     CONT      TIP      N U M E  C O N T     |    SOLD  INITIAL  AN     |   TOTAL SUME ANTERIOARE  |  R U L A J   L U N A R   |     TOTAL SUME CURENTE   |     S O L D  F I N A L   |
     TOTAL CONT                              |     DEBIT       CREDIT   |     DEBIT       CREDIT   |     DEBIT       CREDIT   |     DEBIT       CREDIT   |     DEBIT       CREDIT   |
     ========================================|==========================|==========================+==========================+==========================|==========================|
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     D  461.000|D  |Debitori div.            |   142562.15              |  2709438.99   2423460.17 |   154581.92    131913.04 |  2864020.91   2555373.21 |   308647.70              |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     C  462.000|C  |Creditori div.           |                 11464.45 |    27268.76     75277.08 |     2118.12      1401.83 |    29386.88     76678.91 |                 47292.03 |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     D  471.000|D  |Ch.inreg.in avans        |   402578.62              |   235246.38    177002.05 |   147000.00     19524.34 |   382246.38    196526.39 |   185719.99              |
        471.010|   |                         |                          |    32322.50     24242.50 |                  8080.00 |    32322.50     32322.50 |                          |
        471.100|   |                         |                          |    18587.50     13940.64 |                  4646.86 |    18587.50     18587.50 |                          |
                    total cont               |   402578.62              |   286156.38    215185.19 |   147000.00     32251.20 |   433156.38    247436.39 |   185719.99              |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     B  473.010|B  |Dec.curs clrf            |                   190.30 |                   190.30 |                          |                   190.30 |                   190.30 |
     B  473.020|B  |Dec.clr.extern           |     1295.55              |     1295.55              |                          |     1295.55              |     1295.55              |
